环球快看:2023年河南高考300分一400分专科公办学校名单
2023年河南高考300分一400分专科公办学校有:重庆城市管理职业学院、浙江经贸职业技术学院、江苏卫生健...
2023-04-11
【资料图】
2023年河南高考300分一400分专科公办学校有:重庆城市管理职业学院、浙江经贸职业技术学院、江苏卫生健康职业学院、天津现代职业技术学院、江苏城市职业学院、重庆工程职业技术学院、石家庄幼儿师范高等专科学校、温州职业技术学院、浙江交通职业技术学院、南京城市职业学院等。具体完整名单见下表。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 重庆城市管理职业学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 397 | 328508 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 396 | 330301 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 395 | 331994 |
| 天津现代职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 394 | 333631 |
| 江苏城市职业学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 393 | 335333 |
| 重庆工程职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 393 | 335333 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 393 | 335333 |
| 温州职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 393 | 335333 |
| 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 390 | 340369 |
| 南京城市职业学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 387 | 345253 |
| 无锡职业技术学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 384 | 349987 |
| 常州机电职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 384 | 349987 |
| 浙江工业职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 383 | 351518 |
| 肇庆医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 383 | 351518 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 381 | 354629 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 377 | 360683 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 376 | 362196 |
| 北京财贸职业学院 | 财经 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 372 | 368153 |
| 浙江旅游职业学院 | 其他 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 369 | 372530 |
| 许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 368 | 373946 |
| 河南信息统计职业学院 | 财经 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 366 | 376701 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 365 | 378123 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 364 | 379498 |
| 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 363 | 380889 |
| 郑州财税金融职业学院 | 财经 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 361 | 383490 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 360 | 384742 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 360 | 384742 |
| 河南应用技术职业学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 358 | 387326 |
| 河南水利与环境职业学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 356 | 389899 |
| 山东职业学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 354 | 392436 |
| 常州工程职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 352 | 394939 |
| 福建电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 350 | 397469 |
| 鹤壁职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 349 | 398720 |
| 宁波城市职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 349 | 398720 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 345 | 403601 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 344 | 404862 |
| 山东药品食品职业学院 | 医药 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 344 | 404862 |
| 许昌职业技术学院(软件类专业) | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 342 | 407270 |
| 漳州卫生职业学院 | 医药 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 341 | 408438 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 340 | 409601 |
| 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 337 | 412879 |
| 上海旅游高等专科学校(较高收费) | 其他 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 336 | 413996 |
| 绵阳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 335 | 415130 |
| 义乌工商职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 335 | 415130 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 332 | 418498 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 331 | 419612 |
| 安阳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 330 | 420739 |
| 山东商务职业学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 326 | 424972 |
| 郑州旅游职业学院 | 其他 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 326 | 424972 |
| 江西交通职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 324 | 427101 |
| 山东信息职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 322 | 429182 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 322 | 429182 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 321 | 430221 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 321 | 430221 |
| 连云港职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 320 | 431242 |
| 镇江市高等专科学校 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 319 | 432261 |
| 濮阳职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 318 | 433266 |
| 漳州职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 317 | 434234 |
| 漯河职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 310 | 440655 |
| 重庆工程职业技术学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 308 | 442448 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 304 | 446039 |
| 郑州财税金融职业学院(较高收费) | 财经 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 300 | 449455 |
1.分数判断:依据实际分数,判断自己在哪个批次;再根据省内排名,合理进行志愿填报的选择和取舍。
2.选择大学:从大学所在的地理位置、文化环境,再到大学的软实力、硬件条件进行分析,筛选出心仪的大学名单。
3.挑选专业:参考相关资料,结合自身的兴趣,挑选出与个人发展相一致的专业。
除此以外,也要关注各个批次填报志愿的时间、各个高校历年的收分情况等。